
按最新收盘价计算,A股均价为12.07元,不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月17日收盘,沪指报收3516.83点,A股平均股价为12.07元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市九有,最新收盘价为0.21元,其次是中程退(维权)、退市锦港(维权),最新收盘价分别为0.32元、0.64元。特征来看,股价低于2元个股中,共有13只ST股上榜,占比为28.89%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有凌钢股份、退市锦港、中程退,分别上涨5.32%、4.92%、3.23%。下跌的有16只,跌幅居前的有*ST天茂、*ST苏吴(维权)、绿地控股,跌幅分别为5.24%、4.81%、2.93%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|
600462 | 退市九有 | 0.21 |
|
| 3.49 | 通信 |
300208 | 中程退 | 0.32 | 3.23 | 2.61 | 2.77 | 综合 |
600190 | 退市锦港 | 0.64 | 4.92 | 1.92 |
| 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 0.00 | 1.44 | 0.64 | 煤炭 |
600221 | 海航控股 | 1.41 | 0.71 | 0.90 | 24.34 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.41 | 0.00 | 1.26 | 0.44 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.43 | 2.14 | 2.06 | 0.77 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.44 | -1.37 | 1.07 |
| 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.44 | 0.70 | 0.56 | 0.82 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.51 | 2.03 | 0.76 | 1.33 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.52 | 0.00 | 0.14 | 0.91 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.57 | 0.64 | 0.48 | 0.40 | 建筑材料 |
600568 | ST中珠 | 1.60 | -0.62 | 1.19 | 1.84 | 医药生物 |
000620 | 盈新发展 | 1.62 | -0.61 | 0.89 | 1.97 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.62 | 0.00 | 1.89 | 8.80 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.70 | -0.58 | 0.51 | 0.95 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.72 | 0.00 | 1.38 | 2.73 | 基础化工 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | -2.23 | 1.91 | 7.56 | 环保 |
002496 | *ST辉丰 | 1.75 | 0.57 | 1.74 | 1.96 | 基础化工 |
603077 | 和邦生物 | 1.78 | 1.14 | 0.59 | 0.87 | 基础化工 |
002717 | ST岭南 | 1.78 | -0.56 | 2.85 | 3.25 | 建筑装饰 |
601588 | 北辰实业 | 1.79 | -0.56 | 0.64 | 0.64 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.79 | 0.00 | 0.74 | 12.57 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.80 | 0.00 | 1.45 | 1.20 | 传媒 |
000627 | *ST天茂 | 1.81 | -5.24 | 0.06 | 0.41 | 非银金融 |
600881 | 亚泰集团 | 1.82 | 0.55 | 0.91 | 2.65 | 综合 |
002663 | 普邦股份 | 1.84 | -0.54 | 1.59 | 1.30 | 建筑装饰 |
002076 | *ST星光 | 1.87 | -1.06 | 2.28 | 7.16 | 家用电器 |
600567 | 山鹰国际 | 1.88 | -0.53 | 1.53 | 0.69 | 轻工制造 |
600370 | 三房巷 | 1.90 | 0.00 | 0.36 | 1.41 | 基础化工 |
002306 | *ST云网 | 1.90 | -1.04 | 1.57 |
| 社会服务 |
000608 | *ST阳光 | 1.90 | 0.53 | 1.28 | 0.62 | 房地产 |
000517 | 荣安地产 | 1.91 | -0.52 | 0.92 | 1.04 | 房地产 |
000488 | ST晨鸣 | 1.92 | 0.52 | 1.00 | 0.73 | 轻工制造 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.10 | 1.41 | 商贸零售 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 0.00 | 3.71 | 16.85 | 纺织服饰 |
000826 | 启迪环境 | 1.93 | -1.03 | 2.54 | 3.99 | 环保 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 0.00 | 1.61 | 4.67 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.95 | 0.52 | 3.51 | 0.77 | 商贸零售 |
600231 | 凌钢股份 | 1.98 | 5.32 | 2.09 | 1.06 | 钢铁 |
600136 | ST明诚 | 1.98 | 0.00 | 0.65 | 16.20 | 社会服务 |
600200 | *ST苏吴 | 1.98 | -4.81 | 0.21 | 0.80 | 医药生物 |
600871 | 石化油服 | 1.98 | 0.51 | 0.60 | 4.15 | 石油石化 |
600606 | 绿地控股 | 1.99 | -2.93 | 2.61 | 0.44 | 房地产 |
000980 | 众泰汽车 | 1.99 | 1.02 | 2.51 | 76.14 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
要配资,配资天眼,网上配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。